ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย
Provider | Certificate Name | Price | Validation Type | SAN Support | Green Address Bar | Security and Encryption | Available Periods | Malware scan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Basic | 595 | DV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
RapidSSL Wildcard | 4,200 | DV | 256-bit encryption | 1-3 years | เลือก | ||||
SSL | 2,500 | DV | 128-bit or 256-bit signed with 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
EV SSL | 4,700 | EV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
SSL Wildcard | 7,700 | DV | 128-bit or 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
Instant SSL | 1,500 | OV | 128-bit encryption with the option of 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
Instant SSL Premium | 2,700 | OV | 256-bit signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
Premium SSL Wildcard | 11,000 | OV | 128-bit or 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
Positive SSL | 490 | DV | 128/256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
Quick SSL Premium | 2,700 | DV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-3 years | เลือก | ||||
True Business ID | 4,200 | OV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
True Business ID EV | 5,700 | EV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
True Business ID Wildcard | 13,400 | OV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-3 years | เลือก | ||||
SSL 123 | 2,300 | DV | 128-bit to 256-bit single-root | 1-3 years | เลือก | ||||
SSL Webserver | 4,500 | OV | 256-bit encryption | 1-3 years | เลือก | ||||
SSL Webserver EV | 9,900 | EV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
SSL Webserver Wildcard | 14,000 | OV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
Secure Site | 11,600 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก | ||||
Secure Site EV | 26,100 | EV | 40-bit to 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
Secure Site Pro | 26,300 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก | ||||
Secure Site Pro EV | 37,200 | EV | 40-bit to 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
Secure Site Wildcard | 78,800 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก |
ยืนยันตัวตนระดับโดเมน ของ่ายไม่ยุ่งยาก ภายในไม่กี่ นาที ราคาถูก
ยืนยันตัวตนระดับองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้งาน ใช้เวลา 1 - 3 วันในการออก
ยืนยันตัวตนระดับองค์กร อย่างละเอียด มี green bar บน browser เหมาะสําหรับ เว็บ e- commerce และสถาบันการเงิน
รองรับ sub domains เช่น
secure1.domain.com
secure2.domain.com
ทําให้ certificate 1 ใบใช้ได้กับ หลายโดเมน เช่น
www.domain.com
www.domain.net
ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย
บริการช่วยเหลือในการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ และติดตั้งฟรีถ้าโฮสต์อยู่กับเรา
ช่วยเหลือในการทําเอกสาร สําหรับการยืนยันตัวตนเพื่อขอ OV และ EV
Re-issue ใหม่ได้ไม่จํากัด กรณีเปลี่ยนย้าย server หรืออื่นๆ
ออกใบกํากับภาษีใด้และลูกค้าหัก ณ ที่จ่ายได้ตามกฎหมายไทย
รับประกันความพอใจ
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป